<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technologies e-business &#187; SQLI</title>
	<atom:link href="http://www.technologies-ebusiness.com/author/contributeur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technologies-ebusiness.com</link>
	<description>Les technologies e-business décryptées</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2013 09:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>XAML, le langage universel de Microsoft pour les interfaces graphiques</title>
		<link>http://www.technologies-ebusiness.com/langages/xaml-le-langage-universel-de-microsoft-pour-les-interfaces-graphiques</link>
		<comments>http://www.technologies-ebusiness.com/langages/xaml-le-langage-universel-de-microsoft-pour-les-interfaces-graphiques#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langages]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[XAML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologies-ebusiness.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[<p>Microsoft possède t-il avec le XAML, le langage universel pour décrire les interfaces graphiques ? Ce langage facilite la collaboration des designers et des développeurs. Il présente un puissant mécanisme de binding, qui utilisé avec le pattern MVVM, permet le développement architecturé et normalisé d&#8217;une application. Connu depuis plusieurs années par les développeurs WPF et [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.technologies-ebusiness.com/langages/xaml-le-langage-universel-de-microsoft-pour-les-interfaces-graphiques">XAML, le langage universel de Microsoft pour les interfaces graphiques</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.technologies-ebusiness.com">Technologies e-business</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-136 colorbox-135" alt="xaml" src="http://www.technologies-ebusiness.com/files/2013/02/xaml.png" width="150" height="150" />Microsoft possède t-il avec le <strong>XAML</strong>, le <strong>langage universel pour décrire les interfaces graphiques</strong> ?</p>
<p>Ce langage facilite la collaboration des designers et des développeurs. Il présente un puissant mécanisme de <em>binding</em>, qui utilisé avec le pattern MVVM, permet le développement architecturé et normalisé d&rsquo;une application.</p>
<p>Connu depuis plusieurs années par les développeurs WPF et Silverlight, le langage XAML est au cœur des développements sur Windows 8 ou Windows Phone 8.</p>
<p>Comme expliqué très clairement dans la session des Techdays &laquo;&nbsp;Réutilisation de code entre Windows 8 et Windows Phone 8&Prime;, le code XAML n&rsquo;est pourtant pas le même. La base et la structure du langage sont identiques mais le contenu diffère pour plusieurs raisons dont l&rsquo;utilisation d&rsquo;APIs différentes et la présence de matériels ayant des résolutions d&rsquo;écrans et des contraintes d&rsquo;ergonomie diverses.</p>
<p>Avec le langage XAML, Microsoft réussi à fédérer une large communauté qui se félicite d&rsquo;avoir un langage qui est devenu une référence.<br />
<span class="gris-charte" style="text-align: right; display: block;"><em>Thierry PAPE  </em></span></p>
<p>Cet article <a href="http://www.technologies-ebusiness.com/langages/xaml-le-langage-universel-de-microsoft-pour-les-interfaces-graphiques">XAML, le langage universel de Microsoft pour les interfaces graphiques</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.technologies-ebusiness.com">Technologies e-business</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technologies-ebusiness.com/langages/xaml-le-langage-universel-de-microsoft-pour-les-interfaces-graphiques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Windows 8, quel avenir pour les applications WPF ?</title>
		<link>http://www.technologies-ebusiness.com/plateformes/avec-windows-8-quel-avenir-pour-les-applications-wpf</link>
		<comments>http://www.technologies-ebusiness.com/plateformes/avec-windows-8-quel-avenir-pour-les-applications-wpf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plateformes]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologies-ebusiness.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec Windows 8, Microsoft a la volonté de révolutionner le design et l&#8217;ergonomie des applications informatiques. Simples et épurées, les applications, déployées sur Windows Store, sont accessibles sur des supports divers : tablettes, smartphones, PC. Dans le domaine des applications d&#8217;entreprise, une révolution va-t-elle s&#8217;amorcer ? Sur des problématiques de backoffice, notamment de saisie massive [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.technologies-ebusiness.com/plateformes/avec-windows-8-quel-avenir-pour-les-applications-wpf">Avec Windows 8, quel avenir pour les applications WPF ?</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.technologies-ebusiness.com">Technologies e-business</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-134 colorbox-132" alt="Windows 8" src="http://www.technologies-ebusiness.com/files/2013/02/windows-8.png" width="150" height="150" />Avec <strong>Windows 8</strong>, Microsoft a la volonté de <strong>révolutionner le design et l&rsquo;ergonomie des applications informatiques</strong>. Simples et épurées, les applications, déployées sur Windows Store, sont accessibles sur des supports divers : tablettes, smartphones, PC.</p>
<p>Dans le domaine des applications d&rsquo;entreprise, une révolution va-t-elle s&rsquo;amorcer ?<br />
Sur des problématiques de backoffice, notamment de saisie massive de données, la philosophie de Windows 8 semble aujourd&rsquo;hui inadaptée.</p>
<p>À l&rsquo;issue de la session des Techdays &laquo;&nbsp;Introduction au développement Windows 8 avec XAML et .Net 4.5&Prime;, j&rsquo;ai échangé sur le sujet, avec l&rsquo;un des speakers, <strong>Benjamin Baldacci</strong>. Consultant .Net pour la société Wygwam, il estime que &laquo;&nbsp;<em>Windows 8 n&rsquo;a pas pour volonté de remplacer des clients lourds WPF. Dans une grande entreprise, qui possède une usine logicielle WPF, l&rsquo;idée est plutôt d&rsquo;avoir des applications Windows 8 qui se greffent pour offrir des fonctionnalités qui interagissent avec l&rsquo;usine</em>&laquo;&nbsp;.<br />
<span class="gris-charte" style="text-align: right; display: block;"><em>Thierry PAPE  </em></span></p>
<p>Cet article <a href="http://www.technologies-ebusiness.com/plateformes/avec-windows-8-quel-avenir-pour-les-applications-wpf">Avec Windows 8, quel avenir pour les applications WPF ?</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.technologies-ebusiness.com">Technologies e-business</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technologies-ebusiness.com/plateformes/avec-windows-8-quel-avenir-pour-les-applications-wpf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démarrage Microsoft Techdays 2013</title>
		<link>http://www.technologies-ebusiness.com/evenements/demarrage-microsoft-techdays-2013</link>
		<comments>http://www.technologies-ebusiness.com/evenements/demarrage-microsoft-techdays-2013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[techdays]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technologies-ebusiness.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rendez-vous annuel incontournable pour la communauté Microsoft, l&#8217;édition 2013 a débuté ce matin. Dans la session d&#8217;introduction intitulée &#171;&#160;Développeurs, c&#8217;est vous le chef&#160;&#187;, Nicolas Petit, directeur Marketing &#38; Opérations chez Microsoft France, a déroulé les grands thèmes : &#171;&#160;Multi appareils, design, cloud&#8230;&#160;&#187;. Il a cherché à rassurer son auditoire : « Windows 8 est une [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.technologies-ebusiness.com/evenements/demarrage-microsoft-techdays-2013">Démarrage Microsoft Techdays 2013</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.technologies-ebusiness.com">Technologies e-business</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.technologies-ebusiness.com/files/2013/02/microsoft-techdays-2013-windows8.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-129 colorbox-128" alt="Microsoft Techdays 2013" src="http://www.technologies-ebusiness.com/files/2013/02/microsoft-techdays-2013-windows8.jpg" width="150" height="117" /></a>Rendez-vous annuel incontournable pour la communauté Microsoft, l&rsquo;édition 2013 a débuté ce matin.</p>
<p>Dans la session d&rsquo;introduction intitulée &laquo;&nbsp;Développeurs, c&rsquo;est vous le chef&nbsp;&raquo;, <a title="Nicolas PETIT - Microsoft France" href="http://www.microsoft.com/france/mstechdays/speakers/2013/fiche-intervenant.aspx?s=016862c5-9d6e-4f7b-be47-bdcd1be74060" target="_blank">Nicolas Petit</a>, directeur Marketing &amp; Opérations chez Microsoft France, a déroulé les grands thèmes : &laquo;&nbsp;Multi appareils, design, cloud&#8230;&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Il a cherché à rassurer son auditoire : « <em>Windows 8 est une plateforme qui va bien. Avec déjà 60 millions d&rsquo;unités vendues dans le monde, les chiffres sont comparables à ceux de Windows 7. »</em></p>
<p>Avec fierté, il a annoncé le lancement de <a href="http://spark.microsoft.fr/" target="_blank">Spark</a> dont l&rsquo;objectif est &laquo;&nbsp;d&rsquo;aider les idées à devenir des applications&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Puis, avec un parallèle malin avec le monde de la cuisine, différents intervenants ont donné un avant goût de ce qui attend le public durant l&rsquo;événement.<br />
<span class="gris-charte" style="text-align: right; display: block;"><em>Thierry PAPE </em></span><br />
<span class="textegris" style="font-size: 16px;">Retrouvez <a href="http://www.entreprise-digitale.com/agenda/sqli-present-aux-microsoft-techdays-2013/" target="_blank">SQLI aux Microsoft TechDays 2013</a>.</span></p>
<p>Cet article <a href="http://www.technologies-ebusiness.com/evenements/demarrage-microsoft-techdays-2013">Démarrage Microsoft Techdays 2013</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.technologies-ebusiness.com">Technologies e-business</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technologies-ebusiness.com/evenements/demarrage-microsoft-techdays-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQLI présent aux Microsoft TechDays</title>
		<link>http://www.technologies-ebusiness.com/evenements/sqli-present-aux-microsoft-techdays</link>
		<comments>http://www.technologies-ebusiness.com/evenements/sqli-present-aux-microsoft-techdays#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 16:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SQLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[azure]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[techdays]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqli-group.com/technologies-ebusiness/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[<p>SQLI sera présent à la <strong>7e édition des Microsoft TechDays</strong>, le plus grand événement informatique technique d'Europe, qui se tiendra les <strong>12,13 et 14 février</strong> prochains au Palais des Congrès de Paris.</p><p>Cet article <a href="http://www.technologies-ebusiness.com/evenements/sqli-present-aux-microsoft-techdays">SQLI présent aux Microsoft TechDays</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.technologies-ebusiness.com">Technologies e-business</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cet évènement sera l&rsquo;occasion d&rsquo;échanger sur les challenges et projets Sharepoint, Windows 8, Windows Azure, Business Intelligence et Dynamics CRM.</p>
<p><a href="http://www.entreprise-digitale.com/files/2013/01/techdays-sqli.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-446 colorbox-113" alt="TechDays Microsoft" src="http://www.entreprise-digitale.com/files/2013/01/techdays-sqli-590x140.jpg" width="590" height="140" /></a><br />
Venez nous rencontrer dans la zone <strong>&nbsp;&raquo; Efficacité collective et individuelle&nbsp;&raquo; </strong>entre 9h30 et 18h30.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cet article <a href="http://www.technologies-ebusiness.com/evenements/sqli-present-aux-microsoft-techdays">SQLI présent aux Microsoft TechDays</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.technologies-ebusiness.com">Technologies e-business</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technologies-ebusiness.com/evenements/sqli-present-aux-microsoft-techdays/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.technologies-ebusiness.com/author/contributeur/feed ) in 0.42412 seconds, on Jul 30th, 2013 at 11:58 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Jul 31st, 2013 at 12:58 am UTC -->